

ŽÀŽ{Ž–‹Æˆê—— - 2001”N‚܂ł̎å‚Èo—ˆŽ–
UNCRD‚ÍA2001”N‚ÉÝ—§30Žü”N‚ðŒ}‚¦‚Ü‚µ‚½B
30”NŠÔ(1971-2001)‚ÌŽå‚Èo—ˆŽ–
Selected Highlights from UNCRD's 30 years of operation
1970”N‘ã@ 1980”N‘ã@ 1990”N‘ã`2001”N
1970”N‘ã
1971”N6ŒŽ | UNCRDÝ—§‚ÉŠÖ‚µ‚ÄA‘Û˜A‡‚Æ“ú–{•{‚Ƃ̊Ԃŋ¦’è‚ð’÷Œ‹B |
1971”N10ŒŽ | UNCRDÝ—§B‹Œ•Ä‘—ÌŽ–ŠÙ(–¼ŒÃ‰®)‚ɃIƒtƒBƒX‚ðŠJÝBƒWƒ‡[ƒWESEƒ^ƒK[A‰‘㊒·‚ÉA”CB |
1972”N2-6ŒŽ | ‘æ1‰ñˆê”Ê‘‡’nˆæŠJ”Œv‰æŒ¤CƒR[ƒXŠJÃ(Œã‚Ì’nˆæŠJ”‘ÛŒ¤CƒR[ƒX)B |
1973”N12ŒŽ | –{é˜a•FA‘æ‚Q‘㊒·‚ÉA”CB |
1974”N7ŒŽ | ƒIƒtƒBƒX‚ðˆ¤’mŒ§ŽY‹Æ–fˆÕŠÙ¼ŠÙ‚Ɉړ]B |
1975”N1ŒŽ | UNCRDƒjƒ…[ƒYƒŒƒ^[‘æ1†‘nЧB |
1975”N8ŒŽ | ‘æ1‰ñUNCRDŒÚ–âˆÏˆõ‰ïŠJÃB |
1977”N11ŒŽ | ê–副‰ï‹cu’nˆæŠJ”‚É‚¨‚¯‚é“sŽsE”_‘º‚̈ˑ¶ŠÖŒWvŠJÃB |
1978”N5-6ŒŽ | ê–副‰ï‹cu‘‡“I’nˆæŠJ”Žè–@‚̉ü‘PvŠJÃB |
1979”N11ŒŽ | ㋉ŽÒê–å‰ï‹cuŠJ”Œv‰æ‚É‚¨‚¯‚éŠî–{ƒj[ƒYvŠJÃB |
1980”N‘ã
1980”N t | ˜_•¶W(Regional Development Dialogue: RDD)‘æ1Šª1†‘nЧBˆÈ~A”N2‰ñ‚Ì”s‚ƂȂéB* |
1980”N4-6ŒŽ | ‘‡’nˆæŠJ”Œv‰æŒ¤CƒR[ƒX(Œ»’nˆæŠJ”‘ÛŒ¤CƒR[ƒX)‚ª‚±‚ê‚܂łÌ5ƒ–ŒŽ‚©‚ç3ƒ–ŒŽ‚Ö’Zk‚³‚ê‚éB |
1981”N11ŒŽ | UNCRDÝ—§10Žü”N‹L”OŽ–‹Æ-‘Û‰ï‹cu1980”N‘ã‚Ì’nˆæŠJ”vŠJÃB‚±‚ê‚܂łÌUNCRD‚̬‰Ê‚ð‚܂Ƃ߂½u’nˆæŠJ”ƒVƒŠ[ƒYv‘S10Šª‚ðo”ÅB |
1982”N3-5ŒŽ | ‘æ10‰ñ‘‡’nˆæŠJ”Œv‰æŒ¤CƒR[ƒX‚ÉAƒAƒtƒŠƒJ‚ƃ‰ƒeƒ“ƒAƒƒŠƒJ‚ÌŒ¤C¶‚ª‰ŽQ‰ÁB |
1982”N4ŒŽ | ²X”gG•FA‘æ3‘㊒·‚ÉA”CB |
1982”N10ŒŽ | u“sŽsŠJ”ô‘ÛƒZƒ~ƒi[:“y’nŠÇ—‚ÉÅ“_‚ð‚ ‚Ä‚ÄvŠJÃB u“쑾•½—m“‡‚µ‚å‘‚É‚¨‚¯‚é’nˆæƒŒƒxƒ‹Œv‰æ‚ÉŠÖ‚·‚錤CƒR[ƒX‚ð“쑾•½—m‘åŠw‚Æ‹¤ÃB |
1983”N1ŒŽ | ‘æ6‰ñUNCRDŒÚ–âˆÏˆõ‰ï‚ðƒCƒ“ƒh‚̃jƒ…[ƒfƒŠ[‚ÅŠJÃB |
1983”N7ŒŽ | Œ¤‹†ŽÒ‚¨‚æ‚ÑŽÀ–±’S“–ŽÒŒü‚¯ƒtƒFƒ[ƒVƒbƒvEƒvƒƒOƒ‰ƒ€ŠJŽnB |
1984”N6ŒŽ | ’nˆæŠJ”ŠÂ‹«ƒ}ƒlƒWƒƒ“ƒgEƒvƒƒWƒFƒNƒgŠJŽnB |
1984”N10ŒŽ | u“sŽs‚‚èìè‘ÛƒZƒ~ƒi[`“sŽsE’nˆæ‚‚è‚Ì‚½‚ß‚Ìî•ñƒVƒXƒeƒ€`v‚ðìèŽs‚Æ‹¤ÃB ƒIƒtƒBƒX‚𖼌É®‘ÛƒZƒ“ƒ^[ƒrƒ‹‚Ɉړ]B |
1985”N5ŒŽ | UNCRD‘‡’nˆæŠJ”Œv‰æŒ¤CƒR[ƒX‚Ì‘æ2‰ñ•]‰¿‚܂Ƃ܂éB |
1985”N8ŒŽ | ‘æ7‰ñUNCRDŒÚ–âˆÏˆõ‰ï‚ªAUNCRD‚Ì’†‘AƒAƒtƒŠƒJAƒ‰ƒeƒ“ƒAƒƒŠƒJ‚Ö‚ÌŽ–‹ÆŠg‘å‚ðŠ©B ’}”g‰ÈŠw–œ”Ž'85‚ÉŽQ‰Á‚µAƒnƒrƒ^ƒbƒgƒf[‹L”OƒVƒ“ƒ|ƒWƒEƒ€u21¢‹I‚̃nƒrƒ^ƒbƒg‘œ`–]‚Ü‚µ‚¢‹ZŠÂ‹«‚Ì‘n‘¢‚ɂނ¯‚ẲȊw‹Zp‚Ì–ðŠ„v‚ð‹¤ÃB |
1986”N7ŒŽ | ƒAƒtƒŠƒJ”‘(ƒGƒ`ƒIƒsƒAAƒPƒjƒAAƒX[ƒ_ƒ“Aƒ^ƒ“ƒUƒjƒA)‚ŃvƒƒWƒFƒNƒg‚ðŠJŽnB |
1986”N9ŒŽ | UNCRDÝ—§15Žü”N‚ð‹L”O‚µ‚ÄAu’nˆæ–hБۉï‹cvŠJÃB |
1988”N2ŒŽ | u‰ÍìŒÎÀ—¬ˆæ‚É”z—¶‚µ‚½…ŠÂ‹«Ž‘Œ¹ŠÇ—vƒ[ƒNƒVƒ‡ƒbƒvŠJÃB |
1988”N9ŒŽ | ’²¸Œ¤‹†•”–å‚ð7•ª–ì‚ɋ敪‚µ‚½ƒ†ƒjƒbƒg§‚ðŠJŽn(“sŽs‚ÆZ‘îA’nˆæŒo‰cAŠÂ‹«ŠÇ—A’nˆæ–hÐAî•ñƒVƒXƒeƒ€AŽÐ‰ïŠJ”AŽY‹ÆŠJ”)B |
1989”N2ŒŽ | ’nˆæƒZƒ~ƒi[u’n•ûީޡ‚Ì„i:ƒAƒtƒŠƒJ“Œ‚¨‚æ‚ѓ암’nˆæ‚É‚¨‚¯‚é”_‘ºE’nˆæŠJ”v‚ð‹¤ÃB |
1990”N‘ã`2001”N
1990”N2ŒŽ | ‘æ9‰ñUNCRDŒÚ–âˆÏˆõ‰ï‚ªAUNCRD‚Ì}‘î•ñ‚̃f[ƒ^ƒx[ƒX‰»‚ðŠ©B |
1990”N3ŒŽ | Œ¤‹†EŒ¤CƒZƒ~ƒi[u’†‘‚É‚¨‚¯‚éȃŒƒxƒ‹‚Ì”“Wí—ªŒ¤‹†v‚ð“ì¹(’†‘)‚ÅŠJÃB |
1991”N11ŒŽ | UNCRDÝ—§20Žü”N‹L”OŽ–‹Æ@‘Û‰ï‹cu21¢‹I‚ÉŒü‚¯‚½‘ÛŠJ”‹¦—ÍvŠJÃB |
1991”N12ŒŽ | UNCRDƒAƒtƒŠƒJŽ––±ŠŠJÝ(ƒiƒCƒƒrAƒPƒjƒ„ƒbƒ^‘Û‰ï‹cƒZƒ“ƒ^[)B |
1992”N4-5ŒŽ | ‘æ12‰ñ‘‡’nˆæŠJ”Œv‰æŒ¤CƒR[ƒXŠJÃB20”NŠÔ‚Ì‘ŽQ‰ÁŽÒ”‚ª500l‚É’B‚·‚éB |
1992”N6-7ŒŽ | UNCRDŒ¤‹†ˆõ‚ªƒ‰ƒIƒX‚ÅŒ»’n’²¸Bƒ‰ƒIƒX‚Æ’·Šú‚ɂ킽‚鋦—̧͑‚ªŠJŽn‚³‚ê‚éB |
1993”N4ŒŽ | ŠGŽ÷A‘æ4‘㊒·‚ÉA”CB |
1993”N5ŒŽ | Žl“úŽs•ªŽºŠJÝB |
1994”N5ŒŽ | ‘Û–hЂÌ10”N¢ŠE‰ï‹cuŽ©‘RЊQ‚ÌŒyŒ¸-‚æ‚èˆÀ‘S‚È21¢‹I‚Ì¢ŠE‚ð–ÚŽw‚µ‚Äv(‰¡•l)‚ÅAuŒ»‘ãŽÐ‰ï‚É‹y‚Ú‚·ÐŠQ‚̉e‹¿v‚ðƒe[ƒ}‚Æ‚µ‚½ˆÏˆõ‰ï‚ðŽåÃB |
1994”N7ŒŽ | Œv‰æ‹ZpŠJ”•”–傯Œ¤C•”–å‚ðVÝ‚µA’²¸Œ¤‹†‚ð’nˆæŒoÏŠJ”A’nˆæŽÐ‰ïŠJ”AŠJ”sAŽ{ÝŒv‰æŠÇ—AŠÂ‹«ƒ}ƒlƒWƒƒ“ƒgA–hЂÌ6‚‚ɋ敪‚µ‚½V‘̧‚ªŽn‚Ü‚éB/TD> |
1995”N1ŒŽ | RDD‚ÉŽŸ‚®˜_•¶W‚Æ‚µ‚ÄAŒ¤‹†ƒWƒƒ[ƒiƒ‹(RDS:Regional Development Studies)‘nЧB |
1995”N11ŒŽ | UNCRD LAN(Local Area Network)ƒT[ƒrƒX‚ÌŠJŽnB ‘æ1‰ñƒAƒtƒŠƒJ’nˆæŠJ”Œv‰æŒ¤CƒR[ƒXŠJÃB |
1996”N6ŒŽ | ‘æ2‰ñ‘˜AlŠÔ‹Z‰ï‹c(Habitat II)(ƒCƒXƒ^ƒ“ƒu[ƒ‹)‚ÅAƒ_ƒCƒAƒƒOI u21¢‹I‚Ì“sŽs‚ÌŽpv‚ðŠJÃB UNCRDÝ—§25Žü”N‚ð‹L”O‚µ‚ÄAu’nˆæŠJ”‚ƃnƒrƒ^ƒbƒgII-1996v‚ð“Á•Êo”ÅB |
1996”N12ŒŽ | UNCRDÝ—§25Žü”N‹L”OŽ–‹Æ‚ÅA–¾ÎN‘˜AŽ––±ŽŸ’·‚ª“Á•Êu‰‰B |
1997”N12ŒŽ | ƒRƒƒ“ƒrƒA‚̃{ƒSƒ^Žs‚ÉUNCRDƒ‰ƒeƒ“ƒAƒƒŠƒJŽ––±Š‚ðŠJÝB |
1997”N6ŒŽ | Š“àŒ¤‹†‰ï‚ªŽn‚Ü‚éBŒã‚ÉŠ“àŒ¤CAŒ¤CƒZƒbƒVƒ‡ƒ“‚ƂȂéB |
1998”N7ŒŽ | ƒ‰ƒIƒX‘‰ÆŒv‰æˆÏˆõ‰ï(SPC)‚Æ‹¤“¯‚ÅAuƒ‰ƒIƒX‚Ì’nˆæŠJ”Œv‰æ‚ÉŠÖ‚·‚é‘•ÊŒ¤CƒvƒƒOƒ‰ƒ€v‚ðŠJŽnB |
1998”N12ŒŽ | ‘Ûê–副‰ï‹cu’nˆæŠJ”ôƒOƒ[ƒoƒ‹ƒtƒH[ƒ‰ƒ€:•Ï–e‚·‚颊E‚ÌV‚½‚È’nˆæŠJ”v‚𖼌É®‚ÅŠJÃB |
1999”N4ŒŽ | –Ø‘º—mA‘æ5‘㊒·‚ÉA”CB ’²¸Œ¤‹†‚Ì“à—e‚ðuŠÂ‹«v‚ÆulŠÔ‚̈À‘S•Ûáv‚Ì“ñ‘åƒe[ƒ}‚É®—“‡ –hÐŒv‰æ•ºŒÉŽ––±ŠŠJÝ(_ŒË)B |
1999”N7ŒŽ | VƒvƒƒWƒFƒNƒgulŠÔ‚̈À‘S•Ûá‚Æ’nˆæŠJ”vŠJŽnB Œ¤CƒR[ƒXu’†‘‚É‚¨‚¯‚鎑±‰Â”\‚È’nˆæŠJ”Œv‰æA–hЊǗ‚¨‚æ‚Ñ‘“y•Û‘Sv‚ð–k‹žA‰_“ìȂɂdž‘‰ÈŠw‹Zp‹¦‰ï‚Æ‹¤ÃB |
1999”N12ŒŽ | ‘æ14‰ñUNCRDŒÚ–âˆÏˆõ‰ï‚ªAŽ–‹Æ‚Ì®—“‡‚Ɖ^‰c‚̇—‰»‚ÌŒp‘±‚ðŽxŽB Ž––±ŠŒš•¨‚ÌC•œŠ®—¹B |
2000”N7ŒŽ | ‹Æ–±‰üŠvŽÀŽ{B |
2000”N11ŒŽ | u‘æ1‰ñ’nˆæŠJ”ê–啪–ì•ÊŒ¤CƒR[ƒX`ŠÂ‹«Œv‰æ‚ÆŠÇ—`vŠJÃBˆÈ~A–ˆ”NˆÙ‚È‚Á‚½ƒe[ƒ}‚ÅH‚ÉŠJ³‚ê‚邱‚ƂƂȂéB |
2001”N5-6ŒŽ | ‘æ29‰ñ’nˆæŠJ”‘ÛŒ¤CƒR[ƒXŠJÃB |
2001”N7ŒŽ | uV’nˆæŠJ”ƒpƒ‰ƒ_ƒCƒ€ƒVƒŠ[ƒYv‘S4Šª‚ðo”ÅB |
2001”N10ŒŽ | UNCRDÝ—§30Žü”N‚ðŒ}‚¦‚éB“¯A‹L”OŽÊ^W”sB‘æ15‰ñUNCRDŒÚ–âˆÏˆõ‰ïŠJÃB |
*˜_•¶W(RDD)‚ÍA1987”N‚©‚ç1993”N‚܂ł͔N4‰ñ‚Ì”sB