

第8回アジアEST地域フォーラム
2014年11月19日 - 11月21日
コロンボ(スリランカ)
会場
コロンボ(スリランカ)
バンダラナイケ記念国際会議場
テーマ
きれいな大気と持続可能な交通のための次世代ソリューション ― アジアにおける住みやすい社会の構築を目指して
主催
国際連合地域開発センター
スリランカ環境再生エネルギー省
スリランカ運輸省
日本環境省
クリーン・エア・アジア
発表資料・国別報告・都市レポート等(英語ページ)
本フォーラムの成果として、アジア16都市代表により、京都宣言追記(アジアの市長によるEST推進に関する宣言)が、またアジアESTイニシアティブ参加21か国代表及び専門家、国際機関等参加者によりコロンボ宣言(アジアにおける低炭素交通ソリューションの推進)が採択されました。
京都宣言追記 (仮訳)
コロンボ宣言 (仮訳)

プログラム(仮訳)
第1日目:11月19日(水)
時間 | プログラム | 講演者・パネリスト | 所属 |
---|---|---|---|
09:00-10:30 | 開会式 | ||
11:00-12:30 | 全体会合1 :バリ-ビジョン3ゼロ実現に向けて ― 住みやすく持続可能なアジア社会を目指して | ||
アジアにおける次世代交通システムに向けた
バリ・ビジョン3ゼロ-渋滞ゼロ・公害ゼロ・事故ゼロ-実現に向けた交通政策の実施 | Mr. Todd Litman | Founder and Executive Director, Victoria Transport Policy Institute (VTPI), Canada/tr> | |
13:30-15:00 | 全体会合2 : アジアにおけるきれいな大気と持続可能な交通のための次世代ソリューションとしてのe-モビリティ | ||
アジアにおけるきれいな大気と持続可能な交通のための次世代ソリューションとしてのe-モビリティ | Innovation Center for Mobility and Societal Change (InnoZ), Berlin | ||
ブータンのe-モビリティ政策と電気自動車パイロット事業 | Mr. Lhaba Tshering | Chief Planning Officer, Perspective Planning Division, Gross National Happiness Commission Secretariat, Bhutan | |
15:30-17:00 | 全体会合3 : 社会サービスへのアクセシビリティの強化(向上) − 新興アジアのコミュニティにおける重要なニーズ | ||
社会サービスへのアクセシビリティの強化(向上) 新興アジアのコミュニティにおける重要なニーズ | Mr. Peter O'Neill | Chief, Transport Policy and Development Section, UN ESCAP | |
次世代都市モビリティー計画 | Mr. Manfred Breithaupt | Senior Transport Advisor, German International Cooperation (GIZ) | |
17:15-18:45 | 全体会合4 : 道路の安全と事故の防止 − 国家生産性に不可欠な要素として | ||
アジアの国家生産性と人間開発における道路の安全についての考察 | Prof. Jac Wismans | SAFER - Vehicle and Traffic Safety Centre, Sweden | |
交通事故がインドの経済及び生産性に及ぼす影響 | Prof. Dinesh Mohan | Professor Emeritus, Indian Institute of Technology Delhi |
第2日目:11月20日(木)
時間 | プログラム | 講演者・パネリスト | 所属 | |
---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | 全体会合5 : 交通部門の低炭素技術移転及びインフラ開発の国及び国際的な取組み | |||
バリ・ビジョン3ゼロ実現にむけたスリランカの取組み - 地域交通マスタープラン | Mr. Dhammika Perera | スリランカ運輸省・次官 | ||
アジアの低炭素交通開発におけるADBの協力と技術支援 | Ms. Karma Yangzom | アジア開発銀行(ADB)・環境専門官 | ||
途上国の低炭素技術推進のための日本の二国間クレジット制度(JCM)政策 | 日本環境省 | |||
低炭素インフラ開発に向けたJICAの技術協力 | Mr. Tomohiro Ono | スリランカ運輸省・コロンボ首都圏都市交通ネットワーク改善アドバイザー・日本国際協力機構(JICA)専門家 | ||
11:00-13:00 | 全体会合6 : アジアにおけるレジリエントでスマートな住みやすい都市の実現 – ESTの役割
(アジア市長会議) | |||
基調講演: 都市交通のパフォーマンスを測るものとしての「健康」 | Dr. Carlos Dora | 世界保健機関(WHO)・Department of Public Health and Environmentコーディネーター | ||
アジアにおけるレジリエント、スマート、住みやすい都市の実現 – ESTの役割 | Mr. Sungwon Lee | Vice President, The Korea Transport Institute (KOTI) | ||
アジアの次世代交通システムに最も必要なもの − 歩行者専用道路と自転車専用道路 | Mr. Emani Kumar | Local Governments for Sustainability (ICLEI) | ||
スマートシティの公共交通網のためのシームレスなマルチモーダル統合 | Mr. Manfred Breithaupt | German International Cooperation (GIZ) | ||
健康と大気汚染に関するWHO/WPROの枠組み | Mr. Jung Sub Yeom | 世界保健機関西太平洋地域事務局 (WHO/WPRO) | ||
パネルディスカッション・「京都宣言追記」の議論・採択 | (参加都市)
ダッカ(バングラデシュ)、上海(中国)、ナビ・ムンバイ(インド)、ジョグジャカルタ(インドネシア)、タンゲラン(インドネシア)、ヴィエンチャン(ラオス)、ウランバートル(モンゴル)、カトマンズ(ネパール)、カラチ(パキスタン)、バギオ(フィリピン)、セブ(フィリピン)、シンガポール、コロンボ(スリランカ)、マタレ(スリランカ)、バンコク(タイ)、チェンマイ(タイ) | |||
14:00-15:00 | 分科会 :バンコク宣言2020・目標の進捗報告 | |||
グループ1
(Room: Committee Room A) | アフガニスタン、ブータン、カンボジア、インドネシア、フィリピン、日本 | |||
グループ 2
(Room: Committee Room B) | バングラデシュ、ミャンマー、ネパール、パキスタン、タイ | |||
グループ 3
(Room: Committee Room C) | インド、ラオス、モンゴル、スリランカ、シンガポール、ベトナム | |||
グループ 4
(Room: Committee Room D) | マレーシア、韓国、ロシア、モルディブ | |||
15:30-17:00 | 全体会合7 : 次世代交通インフラのための民間セクターの資金調達 | |||
アジアにおける持続可能な交通のための次世代ソリューション実現のための民間セクターの資金活用 | Mr. Cornie Huizenga | Secretary General, SLoCaT | ||
グローバルなモード転換によるシナリオ - 自家用車利用の節制と、公共交通、徒歩、自転車の利用促進による影響及び可能性 | Mr. Lewis Fulton | Co-Director, NextSTEPS Programme, University of California, Davis | ||
17:15-18:45 | 政策対話ラウンドテーブル: ポスト2015年開発アジェンダにおいての次世代の持続可能な交通ソリューション | |||
都市交通の資金調達と拡大における国家政策の役割 | Mr. Colin Hughes | Director of National Policy and Project Evaluation, Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) | ||
ポスト2015年開発時代を見据えた次世代の持続可能な交通ソリューション | Mr. Madhav Pai | Director, EMBARQ-India |
第3日目:11月21日(金)
時間 | プログラム | 講演者・パネリスト | 所属 |
---|---|---|---|
09:00-10:30 | 全体会合8 : アジアにおける生産性の向上とエネルギー安全保障のための高度物流システム(IFS) | ||
アジアにおける生産性の向上とエネルギー安全保障のための高度物流システム | Prof. Werner Rothengatter | Karlsruhe Institute of Technology | |
アジアにおけるグリーン物流促進のためのロードマップ (1)
ADBのアジアグリーン物流イニシアティブ | ADB | ||
アジアにおけるグリーン物流促進のためのロードマップ (2)
実行計画の策定に向けたGIZのアジアグリーン物流に関する技術協力 | Mr. Roland Haas | Programme Director, ASEAN-German Technical Cooperation | |
アジアにおけるグリーン物流促進のためのロードマップ (3)
CAAのグリーン物流促進のための取組み | Mr. Robert Earley | Transport Program Manager, クリーン・エア・アジア (CAA) | |
アジアにおけるグリーン物流促進のためのロードマップ (4)
UN ESCAPのアジアグリーン物流促進のためのイニシアティブと貢献 | UN ESCAP | ||
高度物流システム − 低炭素ソリューションとしての日本の効率的なインターモーダル統合 | Mr. Masaru Kumai | 交通エコロジー・モビリティ財団 (エコモ財団) | |
11:00-12:30 | 全体会合9 : 鉄道の拡大 – 増大するアジアの交通需要を満たすために重要な手法として | ||
鉄道の拡大 – 増大するアジアの交通需要を満たすために重要な手法として | Mr. Milko Papazoff | ASEAN Representative, International Union of Railways (UIC) | |
低炭素社会を実現するための日本の次世代鉄道システム | Ms. Hisako Nishio | JR東日本株式会社 シンガポール事務所次長 | |
地域の連結と地域開発におけるインドの鉄道の重要な役割 | Mr. Mukund Kumar Sinha | インド都市開発省局長 | |
13:30-14:30 | 国別報告・BAQ2014分科会からの報告 | ||
国別報告・分科会グループ1 | |||
国別報告・分科会グループ2 | |||
国別報告・分科会グループ3 | |||
国別報告・分科会グループ4
| |||
BAQ2014分科会 | |||
14:30-15:30 | コロンボ宣言及び議長サマリーの採択 | ||
15:30-16:00 | 閉会式 | ||
16:00-16:30 | 記者会見 | ||
16:30-18:30 | 現地視察 | ||
アジア市長によるコロンボ市庁舎表敬訪問 (招待者のみ) |
過去・最新のフォーラム
アジアEST地域フォーラム
第10回アジアEST地域フォーラム(2017年3月・ラオス)
第9回アジアEST地域フォーラム(2015年11月・ネパール)
第7回アジアEST地域フォーラム(2013年4月・インドネシア)
第6回アジアEST地域フォーラム(2011年12月・インド)
第5回アジアEST地域フォーラム(2010年8月・タイ)
第4回アジアEST地域フォーラム(2009年2月・韓国)
第3回アジアEST地域フォーラム(2008年3月・シンガポール)
第2回アジアEST地域フォーラム(2006年12月・インドネシア)>
第1回アジアEST地域フォーラム(2005年8月・名古屋)
環境と交通に関するマニラ政策対話(2004年1月・フィリピン)